Wonen op Katendrecht
met prachtig uitzicht
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Ruimte voor u,
ruimte voor ontmoeting
Bekijk de actuele beschikbaarheid
De stad Rotterdam
aan uw voeten
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Te openen serre
en een lichte woonkamer
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Een markant gebouw
op een unieke plek
Bekijk de actuele beschikbaarheid
Grote ramen
met vrij zicht over de maashaven
Bekijk de actuele beschikbaarheid

Beschikbaarheid

De actuele beschikbaarheid van de appartementen van Musa Katendrecht wordt op deze pagina getoond. Door op een specifiek appartement te klikken kunt meer informatie, kenmerken en plattegronden van de woning bekijken. Wanneer u belangstelling heeft voor een appartement neem dan contact op met de verhuurmakelaar.

adres etage oppervlakte huurprijs sector toren oriëntatie type status
Hillelaan 81 3e 69 m2 € 662,33 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 83 3e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 85 3e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 87 3e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 91 4e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 93 4e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 95 4e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 97 4e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 99 4e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 101 5e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 103 5e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 105 5e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 107 5e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 109 5e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 111 6e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 113 6e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 115 6e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 117 6e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 119 6e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 121 7e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 123 7e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 125 7e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 127 7e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 129 7e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 131 8e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 133 8e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 135 8e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 137 8e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 139 8e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 141 9e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 143 9e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 145 9e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 147 9e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 149 9e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 151 10e 69 m2 € 662,63 (kale huur) Sociaal B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 153 10e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 155 10e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 157 10e 77 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 159 10e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 161 11e 69 m2 € 728,78 (kale huur) Vrije sector B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 163 11e 77 m2 € 809,75 (kale huur) Vrije sector B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 165 11e 77 m2 € 809,75 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 167 11e 77 m2 € 809,75 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 169 11e 76 m2 € 814,88 (kale huur) Vrije sector B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 171 12e 69 m2 € 732,88 (kale huur) Vrije sector B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 173 12e 77 m2 € 814,88 (kale huur) Vrije sector B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 175 12e 77 m2 € 814,88 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 177 12e 77 m2 € 814,88 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 179 12e 76 m2 € 820,00 (kale huur) Vrije sector B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 181 13e 69 m2 € 738,00 (kale huur) Vrije sector B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 183 13e 77 m2 € 820,00 (kale huur) Vrije sector B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 185 13e 77 m2 € 820,00 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 187 13e 77 m2 € 820,00 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 189 13e 76 m2 € 825,13 (kale huur) Vrije sector B zuidwest B3 Verhuurd
Hillelaan 191 14e 69 m2 € 748,25 (kale huur) Vrije sector B zuidoost B2 Verhuurd
Hillelaan 193 14e 77 m2 € 835,38 (kale huur) Vrije sector B zuid B1 Verhuurd
Hillelaan 195 14e 77 m2 € 835,38 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 197 14e 77 m2 € 835,38 (kale huur) Vrije sector B zuid B1s Verhuurd
Hillelaan 199 14e 76 m2 € 840,50 (kale huur) Vrije sector B zuidwest B3 Verhuurd
Astanaplein 3 3e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 4 3e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 5 3e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 6 3e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 7 3e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 8 3e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 9 4e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 10 4e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 11 4e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 12 4e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 13 4e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 14 4e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 15 4e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 16 5e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 17 5e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 18 5e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 19 5e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 20 5e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 21 5e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 22 5e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 23 6e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 24 6e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 25 6e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 26 6e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 27 6e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 28 6e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 29 6e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 30 7e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 31 7e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 32 7e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 33 7e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 34 7e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 35 7e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 36 7e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 37 8e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 38 8e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 39 8e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 40 8e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 41 8e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 42 8e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 43 8e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 44 9e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 45 9e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 46 9e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 47 9e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 48 9e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 49 9e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 50 9e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 51 10e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 52 10e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 53 10e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 54 10e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 55 10e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 56 10e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 57 10e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 58 11e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 59 11e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 60 11e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2 Verhuurd
Astanaplein 61 11e 75 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A west A2S Verhuurd
Astanaplein 62 11e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 63 11e 73 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 64 11e 76 m2 € 672,84 (kale huur) Sociaal A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 65 12e 73 m2 € 779,00 (kale huur) Vrije sector A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 66 12e 73 m2 € 779,00 (kale huur) Vrije sector A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 67 12e 75 m2 € 799,50 (kale huur) Vrije sector A west A2 Verhuurd
Astanaplein 68 12e 75 m2 € 799,50 (kale huur) Vrije sector A west A2S Verhuurd
Astanaplein 69 12e 73 m2 € 799,50 (kale huur) Vrije sector A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 70 12e 73 m2 € 799,50 (kale huur) Vrije sector A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 71 12e 76 m2 € 809,75 (kale huur) Vrije sector A oost A3 Verhuurd
Astanaplein 72 13e 73 m2 € 784,13 (kale huur) Vrije sector A noordoost A1 NO Verhuurd
Astanaplein 73 13e 73 m2 € 784,13 (kale huur) Vrije sector A noordwest A1s Verhuurd
Astanaplein 74 13e 75 m2 € 804,63 (kale huur) Vrije sector A west A2 Verhuurd
Astanaplein 75 13e 75 m2 € 804,63 (kale huur) Vrije sector A west A2S Verhuurd
Astanaplein 76 13e 73 m2 € 799,50 (kale huur) Vrije sector A zuidwest A1 ZW Verhuurd
Astanaplein 77 13e 73 m2 € 804,63 (kale huur) Vrije sector A zuidoost A4 Verhuurd
Astanaplein 78 13e 76 m2 € 814,88 (kale huur) Vrije sector A oost A3 Verhuurd